| sci alpinismo |
| 4/2/2010 - | Piselli (Punta dei) (Q.1880 del Monte Genzana) per v.Gentile e v.Pelosello - Pettorano sul Gizio (valle Gentile) |
| 2/2/2010 - | Cappucciata (Monte) per la Cannatina - Brittoli-Colle della Pesa |
| 31/1/2010 - | Serra Terratta Sud (Cima Sud) per la Valle del Monte - Scanno-inizio Valle del Tasso |
| 28/1/2010 - | Serra Terratta Sud (Q.2122) per valle Ciaccariello - Le Prata (Scanno) |
| 24/1/2010 - | Pizzo Deta per il Vallone del Rio - Rendinara |
| 23/1/2010 - | Panìco dalla valle Fredda - valle Fredda |
| 20/1/2010 - | Metuccia per la Val Pagana - Piano Le Forme |
| 17/1/2010 - | Capraro (monte) per val di Rose - Civitella Alfedena (AQ) |
| 14/1/2010 - | Tartaro (Monte) dalla piana Campitelli - Piana Campitelli |
| 12/1/2010 - | Greco (Monte) per la sella delle Gravare ed il versante Est - Parcheggio Seggiovia Le Gravare di Sotto |
| 10/1/2010 - | Ocre (Monte) Traversata da Rocca di Cambio a San Martino d'Ocre - LaCona nei pressi della seggiovia La Brecciara |
| 6/1/2010 - | Iamiccio Tour del m.Iamiccio - valico di barrea |
| 3/1/2010 - | Magnola da Impianti Manola - partenza impianti Magnola |
| 2/1/2010 - | Magnola da Impianti Manola - partenza impianti Magnola |
| 21/12/2009 - | Blockhaus da Passolanciano - Passolanciano |
| 12/12/2009 - | Capo di Pezza dai Piani di Pezza per il Vado Castellaneta - Capo Pezza |
| 7/6/2009 - | Prena (Monte) da Campo Imperatore - strada per la miniera di bitume - Campo Imperatore |
| 31/5/2009 - | Brancastello La Goccia - Piano di Pietranzoni |
| 23/5/2009 - | Torri di Casanova (Q.2362) - Coppe S.Stefano |
| 17/5/2009 - | Corno Grande Vetta Orientale da Arapietra - Arapietra |
| 16/5/2009 - | Camicia (Monte) per Canale Nord-Ovest (sentiero del Centenario) e Fornaca - Briglie antierosione della Fornaca |
| 14/5/2009 - | Brancastello (Monte) dal Lago di Pietranzoni per il versante Sud (Stazzo del Lepre) - Piano di Pietranzoni |
| 10/5/2009 - | Tremoggia per il nevaio Gravone - Fonte Vetica |
| 9/5/2009 - | Prena (Monte) per la Canala - Km.43,390 della SS 17bis di Campo Imperatore |
| 7/5/2009 - | Sirente (Monte) per la Neviera - Clhalet bruciato Prati del Sirente (Fonte dell'Acqua) |
| 4/5/2009 - | Trieste (Punta) da Capo Pezza - Capo Pezza Q.1535 |
| 2/5/2009 - | Tremoggia (Monte) per il vallone di Vradda - piazzale Fonte Vetica |
| 1/5/2009 - | Sirente (Q.2348) per Valle Lupara - Chalet bruciato-Fonte all'Acqua |
| 26/4/2009 - | lo Scalone da passo Godi - passo godi |
| 25/4/2009 - | Rotondo (Monte) Traversata - Strada Lama Bianca |
| 18/4/2009 - | Pesco Falcone Rava Sfonda - Strada Lama Bianca |
| 9/4/2009 - | San Vito (Monte) da Rigopiano - Rif.Tito Acerbo (Rigopiano) |
| 7/4/2009 - | Rognone (Monte) per il Vallone S.Antonio - Introdacqua |
| 5/4/2009 - | Forcella dei Ferrari (Q.2526) per V. dei Ferrari - Trivio Pacentro-Campo di Giove-Passo S.Leonardo |
| 4/4/2009 - | Pizzalto (Monte) Traversata - Masseria Trozzi (Imbocco della via per le Pere S.Panfilo) |
| 2/4/2009 - | Porrara (Monte) per il Vallone Bianco - Strada Campo di Giove-Valico della Forchetta: Q.1216 |
| 29/3/2009 - | BlockHaus da Roccamorice per il Vallone di S.Spirito - strada Falesia arrampicata Roccamorice |
| 28/3/2009 - | Marsicano (Monte) da Opi - Opi |
| 25/3/2009 - | Mileto (Monte) da Passo S.Leonardo - Passo S.Leonardo |
| 21/3/2009 - | Lavinal di Palàs da Forni di Sopra - Forni di sopra |
| 20/3/2009 - | Traversata Passo Sèsis Salita: Val Avanza;Discesa :val Fleòns - Pierabec |
| 19/3/2009 - | RauchKofel da Collina - Rif Tolazzi |
| 18/3/2009 - | Croda Fiscalina di mezzo (Oberbachern Spitze) - Hotel Dolomiti-Val Fiscalina |
| 17/3/2009 - | Tacca del Cridola - .987 Strada sotto il Passo della Mauria |
| 16/3/2009 - | Longerin (Crode dei), Cima Sud (C. della Ferrera) per Canalone Nord-Ovest - Cappella Caduti di C. Vallona |
| 15/3/2009 - | Pècoli (Forcella dei) da Chiandarens - Chiandarens (Forni di Sopra) |
| 10/3/2009 - | Rotella (Monte) Traversata da Piano Cinquemiglia a Rocca Pia - Rocca Pia (Sulmona) |
| 8/3/2009 - | San Franco (Monte) traversata cresta Ovest - versante Nord - ponte della Lama |
| 28/2/2009 - | Capraro (monte) per val di Rose - Civitella Alfedena (AQ) |
| 25/2/2009 - | Iuribrutto (Cima di) per vallone Campo d'Orso - Negritella |
| 24/2/2009 - | Cima di Larsec (Q.2889) Traversata in Val Duron - Rif. Gardeccia |
| 23/2/2009 - | Croce (Monte) da Ponte Stue (TN) - Ponte Stue |
| 22/2/2009 - | Bocche (Cima) da Passo San Pellegrino - Rif Negritella |
| 21/2/2009 - | Lastè de le Sute per val Lagorai e val dei Pieroni - Tèsero |
| 15/2/2009 - | Fosse (Pizzo delle) Traversata a Lucoli - Tavernola (q.1328 Strada Tornimparte-Campo Felice) |
| 14/2/2009 - | Viglio (Monte) per il valico dell'Arsiccia - Meta |
| 8/2/2009 - | Tavola Rotonda da Macchia di Secina - Campo di Giove:bivio strada forestale Macchia di Secina |
| 4/2/2009 - | Serra Sparvera dalla Piana delle 5 Miglia - Capannola (SS 17-Piana delle 5 Miglia) |
| 1/2/2009 - | Godi (Monte) da Passo Godi - Passo Godi (Le pietrature) |
| 31/1/2009 - | Ocre (Monte) da Casamaina - casamaina |
| 29/1/2009 - | Toppe Vurgo per Valle Gentile - Km.124 della S.S.17 |
| 25/1/2009 - | Serra Capra Morta da Masseria Parenti - bivio per Masseria Parenti Q.1225 (V. del Tasso) |
| 18/1/2009 - | Le Mucchia (Monte) Costa del Sole - Passo S. Leonardo |
| 17/1/2009 - | lo Scalone da passo Godi - passo godi |
| 11/1/2009 - | Cresta di Pietramaggiore (1950) da Cansano - Strada Cansano-Bosco S.Antonio.Valle spera |
| 10/1/2009 - | San Vito (Monte) da Rigopiano - Rif.Tito Acerbo (Rigopiano) |
| 6/1/2009 - | Pale de le Buse da Ponte Stue - Ponte Stue |
| 5/1/2009 - | Coston dei Slavazi per il Vallon di Bragarolo - Lago di Paneveggio |
| 4/1/2009 - | Vallaccia da i Ronch (Sud) - i Ronch |
| 3/1/2009 - | Valbona (Cima) da Parcheggio Camping Valleverde-Predazzo - Parcheggio Camping Valleverde-Predazzo |
| 2/1/2009 - | Coronelle da Vigo di Fassa - Vigo di Fassa |
| 28/12/2008 - | Arazzecca (Monte) dal Piano dell'Aremogna - Piano dell'Aremogna |
| 27/12/2008 - | Monte del Campitello dalla V. del Tasso - Strada V. del Tasso |
| 26/12/2008 - | Mileto (Monte) da Passo S.Leonardo - Passo S.Leonardo |
| 25/12/2008 - | Monte di Canale (Q.2201) per il Canalone di M.di Canale - F.te Canale (Piano di Canale) |
| 21/12/2008 - | Tremoggia (Monte) per il canale del Rifugio Fonte Vetica - Fonte Vetica |
| 20/12/2008 - | Costone della Cerasa e Costa Stellata - Vado di Pezza |
| 18/12/2008 - | Serra Rufigno (Colle Nevera Q.1858) da Castrovalva - Castrovalva |
| 14/12/2008 - | Cefalone (Monte) o Sciufolone da Casamaina - Casamaina (fraz. di Lucoli) |
| 13/12/2008 - | Rotondo (Monte) da Vado di Pezza - Vado di Pezza |
| 8/12/2008 - | Cefalone (Monte) o Sciufolone da Casamaina - Casamaina (fraz. di Lucoli) |
| 7/12/2008 - | Cornacchia (Monte) da Alantino - Alantino |
| 6/12/2008 - | Bolza (Monte) da Sud - Castel Del Monte -Natrella |
| 4/12/2008 - | Tremoggia (anticima Q.2331) da Fonte Vetica per Sella di Fonte Fredda e cresta Est - Fonte vetica - Castel del Monte (AQ) |
| 2/12/2008 - | Blockhaus da Passolanciano - Passolanciano |
| 29/11/2008 - | Blockhaus da Passolanciano - Passolanciano |
| 27/11/2008 - | Serra dei Curti da Ovindoli - Ovindoli (AQ) |
| 5/10/2008 - | Camicia (Monte) da i Caldai - Strada per la miniera di Lignite |
| 21/6/2008 - | Corno Grande da Prati di Tivo - Prati di Tivo (TE) |
| 15/6/2008 - | Giovanni Paolo II° (Cima), Cefalone (Pizzo) da Campo Imperatore - albergo Campo Imperatore |
| 8/6/2008 - | Corno Grande da Prati di Tivo - Prati di Tivo (TE) |
| 2/6/2008 - | Sass dei Ciamorces Val Culea - Passo Gardena |
| 1/6/2008 - | Mesules (Cima) Val Setus - p.sso gardena |
| 25/5/2008 - | Corvo (Monte) Fosso del Monte - Colle Abetone |
| 18/5/2008 - | Aquila (Monte) da Campo imperatore - Campo Imperatore |
| 17/5/2008 - | Corno Grande-Vetta W conca degli Invalidi e canale dello Scrimone - Campo Imperatore (Q.2135) |
| 11/5/2008 - | Sirente (Monte) Canale Maiori (Valle Inserrata) - Ruderi chalet dei prati del sirente |
| 10/5/2008 - | Trento (Punta) da Capo Pezza - Capo Pezza |
| 4/5/2008 - | Malecoste (Cima delle) Tour delle Malecoste - Chiesetta di S.Martino (Valle del Chiarino) |
| 3/5/2008 - | Prena (Monte) da Campo Imperatore - strada per la miniera di bitume - Campo Imperatore |
| 1/5/2008 - | Trieste (Punta) da Capo Pezza - Capo Pezza Q.1535 |
| 27/4/2008 - | Nona (Becca di) da Pila - Pila |
| 25/4/2008 - | Argentière (Col d') cab. Aig. des Grands Monets - Argentiere, chamonix-mont-blanc |
| 24/4/2008 - | Roccia Nera (Colle) 3734 m Traversata Cervinia - Zermatt - Cervinia |
| 20/4/2008 - | Intermesoli (Pizzo d') per il versante Ovest - Strada forestale per il Venacquaro |
| 16/4/2008 - | Torri di Casanova (Q.2362) - Coppe S.Stefano |
| 13/4/2008 - | Prena (Monte) da Campo Imperatore - strada per la miniera di bitume - Campo Imperatore |
| 11/4/2008 - | Rognone (Monte) per il Vallone S.Antonio - Introdacqua |
| 9/4/2008 - | Tavola Rotonda da Macchia di Secina - Campo di Giove:bivio strada forestale Macchia di Secina |
| 6/4/2008 - | Petroso (Monte) dal Lago Vivo per dorsale Est - Sorgente Sambuco (Colle della Croce-Barrea) |
| 1/4/2008 - | Camicia (Monte) Traversata da Fte della Macina - SS 17 loc. Fte delle Macine (bivio per Fte Vetica) |
| 30/3/2008 - | Amaro (Monte) Rava del Ferro e rava della Vespa - Lama bianca |
| 29/3/2008 - | Velino (Monte) Vallone della Chiave - S.Maria in Valle Porclaneta |
| 26/3/2008 - | Cagno (Monte) da Rocca di Cambio per la Forca Miccia e la V. di Settacque - Rocca di Cambio-Impianti sciistici di Campo Felice |
| 24/3/2008 - | Blockhaus da Passolanciano - Passolanciano |
| 21/3/2008 - | Costa Campanaro - Cicuta |
| 15/3/2008 - | Meta (Monte) dal Piano Le Forme - Piano Le Forme |
| 12/3/2008 - | Genzana (Monte) per v.Grottella - Introdacqua |
| 9/3/2008 - | Pizzo Deta per il Vallone del Rio - Rendinara |
| 2/3/2008 - | Pescofalcone (Monte) Rava Pisciarello - Sant'Eufemia |
| 1/3/2008 - | Siella (Monte) per il versante Sud - piazzale Fonte Vetica |
| 16/2/2008 - | Cava (Monte) da Tornimparte - Parcheggio in prossimità del Rif.ANA |
| 11/2/2008 - | Mileto (Monte) da Passo S.Leonardo - Passo S.Leonardo |
| 10/2/2008 - | Costone della Cerasa e Costa Stellata - Vado di Pezza |
| 9/2/2008 - | Tavola (Q.2182) dai Piani di Pezza - Cisterna Q.1514 Piani di Pezza |
| 4/2/2008 - | Serra Rufigno (Colle Nevera Q.1858) da Castrovalva - Castrovalva |
| 2/2/2008 - | Cimòn di Bolentina o Cima Camucina da Bolentina - Bolentina |
| 1/2/2008 - | Bellavista (Cima) per Val Gelada - Lago dei Caprioli |
| 31/1/2008 - | Lagolungo (Cima) da Malga Mare - Centrale elettrica di Malga Mare |
| 30/1/2008 - | Serodoli (Monte) da Madonna di Campiglio - a nord del paese per loc. Zangola |
| 29/1/2008 - | Vegàia (Cima) da Ortisè - Ortisè |
| 28/1/2008 - | Redival (Monte) da Vermiglio - Vemiglio quota 1540 |
| 26/1/2008 - | Tremoggia (Monte) per il canale del Rifugio Fonte Vetica - Fonte Vetica |
| 20/1/2008 - | Amaro(Monte) dalla Rava di Giumenta Bianca - Fonte Fredda, Passo San Leonardo (AQ) |
| 19/1/2008 - | Genzana (Monte) per vallone S.Nicola - strada forestale valle Lavozza-vallone S.Nicola |
| 18/1/2008 - | Rognone (Monte) per il Vallone S.Antonio - Introdacqua |
| 13/1/2008 - | Blockhaus da Decontra - Decontra |
| 12/1/2008 - | BlockHaus da Roccamorice per il Vallone di S.Spirito - strada Falesia arrampicata Roccamorice |
| 5/1/2008 - | San Vito (Monte) da Rigopiano - Rif.Tito Acerbo (Rigopiano) |
| 30/12/2007 - | Croce (Colle della) da Colle delle Vacche per il Coppo Rosso - Colle delle Vacche - Q.1112 |
| 29/12/2007 - | Cresta di Pietramaggiore (1950) da Rocca Pia - Rocca Pia |
| 28/12/2007 - | Croce (Colle della) da Colle delle Vacche per il Coppo Rosso - Colle delle Vacche - Q.1112 |
| 26/12/2007 - | Cornacchia (Monte) da Alantino - Alantino |
| 24/12/2007 - | Cappucciata (Monte) per la Cannatina - Brittoli-Colle della Pesa |
| 22/12/2007 - | Monna di Popoli (Monte Rotondo) - Q1731 - Impianezza (Az.pilota M.Corvo del CFS) |
| 21/12/2007 - | Rotella (Monte) Traversata da Piano Cinquemiglia a Rocca Pia - Rocca Pia (Sulmona) |
| 16/12/2007 - | Roccatagliata (Monte di) - Cima Ovest da Case Pampanucci- Dogli - Case Pampanucci, Dogli |
| 15/12/2007 - | Toppe Vurgo per Valle Gentile - Km.124 della S.S.17 |
| 10/12/2007 - | Tremoggia (Monte) per il vallone di Vradda - piazzale Fonte Vetica |
| 1/12/2007 - | Aquila (Monte) da Campo imperatore - Campo Imperatore |
| 28/11/2007 - | Coste di Sferruccio (Q.2358) per la Fornaca - Strada per la miniera di Lignite-Campo Imperatore |
| 25/11/2007 - | Tremoggia (Monte) per il vallone di Vradda - piazzale Fonte Vetica |
| 24/11/2007 - | Pizzo di Moscio Pizzo di Moscio per la Storna - ceppo |
| 21/11/2007 - | Mileto (Monte) da Passo S.Leonardo - Passo S.Leonardo |
| 20/11/2007 - | Corte (Monte della) da Scanno - agriturismo Le Prata (V. del Tasso) |
| 10/11/2007 - | Camicia (Monte) da i Caldai - Strada per la miniera di Lignite |
| 7/11/2007 - | Camicia (Monte) da i Caldai - Strada per la miniera di Lignite |
| 28/10/2007 - | Morrone (Monte) da S.Pietro - Strada forestale per Chiesetta di S.Pietro |
| 27/10/2007 - | Pizzo S.Gabriele (Q.2214) da Campo Imperatore - Campo Imperatore:1 Km circa a Ovest del Lago Pietranzoni |
| 25/10/2007 - | Blockhaus da Passolanciano - Passolanciano |
| 24/10/2007 - | Costa Campanaro - Cicuta |
| 19/5/2007 - | Corno Grande da Prati di Tivo - Prati di Tivo (TE) |
| 14/5/2007 - | Focalone (Monte) Vallone delle Murelle - Rif. Pomilio |
| 13/5/2007 - | Acquaviva (Monte) versante Nord - Rif. Pomilio |
| 12/5/2007 - | Pomilio (C.) Tour dei 2 Portoni (1° e 2° Portone) - Rif. Pomilio |
| 6/5/2007 - | Capo di Pezza dai Piani di Pezza per il Vado Castellaneta - Capo Pezza |
| 5/5/2007 - | Trento (Punta) da Capo Pezza - Capo Pezza |
| 29/4/2007 - | Aquila (Monte) per valle dell'Inferno - Campo Imperatore |
| 28/4/2007 - | Terminillo (Monte) Canalone Nord - Rif. sebastiani |
| 25/4/2007 - | Amaro (Monte) per il Canalino Intermedio - Lama Bianca |
| 22/4/2007 - | P.Macerola Traversata per il Gemello sx (dx orografico) - Strada Valle d'Arano-Bocchetta Prato del Popolo |
| 21/4/2007 - | Monte Ocre Canali del Ventaglio - Rif. Malequagliata |
| 17/4/2007 - | Tour del Monte della Scindarella (Q.2233) da S.Egidio per il Monte S.Gregorio di Paganica - Bivio di S.Egidio |
| 15/4/2007 - | Camicia (Monte) per Canale Nord-Ovest (sentiero del Centenario) e Fornaca - Briglie antierosione della Fornaca |
| 7/4/2007 - | Mulhacèn da Capileira - hoya del Portillo |
| 6/4/2007 - | Rifugio Poqueira da Capileira - Hoya de la Virgen |
| 1/4/2007 - | Pic del Mayà e Pic d'Ortafà dal Puerto d'Envalira - Port d'Envalira |
| 31/3/2007 - | Tossal Mercader (Pic) e Querforc (Pic) dal col de Puymorens - Col de Puymorens ( Pimorent) |
| 30/3/2007 - | Pedrons (Pic dels) per la valle del Baladrar - Dogana francese con Andorra |
| 29/3/2007 - | Puig de Coma d'Or dal col de Puymorens - Col de Puymorens (col Pimorent) |
| 28/3/2007 - | Mine (Pic de la ) (Pic de la Mina de Pimorent) dal col de Puymorens - Col de Puymorens (col Pimorent) |
| 25/3/2007 - | Monte del Campitello dalla V. del Tasso - Strada V. del Tasso |
| 24/3/2007 - | Rapina (Monte) da S.Nicolao - San Nicolao (CH) |
| 21/3/2007 - | Monte i Tre Confini dalla Piana dell'Aremogna - Rifugio Heidi |
| 19/3/2007 - | Tour dei 2 Costoni (Orientale e Occidentale) da Capo Pezza - Capo Pezza |
| 17/3/2007 - | Capo di Pezza dai Piani di Pezza per il Vado Castellaneta - Capo Pezza |
| 13/3/2007 - | BlockHaus da Roccamorice per il Vallone di S.Spirito - strada Falesia arrampicata Roccamorice |
| 11/3/2007 - | Trieste (Punta) da Capo Pezza - Capo Pezza Q.1535 |
| 6/3/2007 - | Miletto (Monte) da Campitello Matese - Campitello Matese |
| 4/3/2007 - | Tavola Rotonda da Macchia di Secina - Campo di Giove:bivio strada forestale Macchia di Secina |
| 2/3/2007 - | Sipplinger-Heidenkopf Giro Balderschwang - Balderschwang/allgäu bavarese |
| 1/3/2007 - | Lug Hòhe (Brendler Lug) da Argenau - Argenau |
| 28/2/2007 - | RiedbergHorn - quota 1786 da Schwaben Hof - Locanda Schwaben Hof (Balderschwang) |
| 27/2/2007 - | Falzer Kopf da Schoppernau - Schoppernau |
| 26/2/2007 - | Ragazer Blanken da impianti di Damùls - Damùls |
| 24/2/2007 - | PortlaHorn da Parking impianti Damùls - Damùls |
| 21/2/2007 - | Amaro (Monte) Rava del Ferro e rava della Vespa - Lama bianca |
| 19/2/2007 - | BlockHaus da Roccamorice per il Vallone di S.Spirito - strada Falesia arrampicata Roccamorice |
| 17/2/2007 - | Monti di Bagno per il Coppone - Stazzi del Castiglione |
| 14/2/2007 - | Rotondo (Monte) da Vado di Pezza - Vado di Pezza |
| 11/2/2007 - | Cornacchia (Monte) da Alantino - Alantino |
| 10/2/2007 - | Serra Capra Morta da Masseria Parenti - bivio per Masseria Parenti Q.1225 (V. del Tasso) |
| 8/2/2007 - | Godi (Monte) da Passo Godi - Passo Godi (Le pietrature) |
| 4/2/2007 - | Cava (Monte) (Q.2000) per il Bosco di S.Giovanni - Rifugio A.N.A. Tornimparte |
| 3/2/2007 - | Fungara (Colle della) da Rocca di Fondi - Rocca di Fondi |
| 2/2/2007 - | Piselli (Punta dei) (Q.1880 del Monte Genzana) per v.Gentile e v.Pelosello - Pettorano sul Gizio (valle Gentile) |
| 31/1/2007 - | Calvo (Monte) da Menzano - Strada provinciale 30 presso Menzano Q.993 |
| 29/1/2007 - | Cava (Monte) da Tornimparte - Parcheggio in prossimità del Rif.ANA |
| 28/1/2007 - | Orsello (Monte) da Lucoli - Lucoli:Cappelletta di S.Antonio |
| 27/1/2007 - | Ginepro (Monte) della Duchessa dalla V.Amara - V.Amara q.1000 |
| 26/1/2007 - | Toppe Vurgo per Valle Gentile - Km.124 della S.S.17 |
| 19/1/2007 - | Trieste (Punta) da Capo Pezza - Capo Pezza Q.1535 |
| 14/1/2007 - | Punta dell'Uccettù per Valle dell'Asino - Corvaro-Valle Amara |
| 13/1/2007 - | Puzzillo (Monte) per canale Vena Rossa - Albergo-Ristorante Alantino |
| 12/1/2007 - | Blockhaus da Decontra - Decontra |
| 10/1/2007 - | Cornacchia (Monte) da Alantino - Alantino |
| 6/1/2007 - | La Torricella per la valle del Morretano - Parcheggio di Prato Capito (1610) |
| 3/1/2007 - | Pizzalto (Monte) Traversata - Masseria Trozzi (Imbocco della via per le Pere S.Panfilo) |
| 30/12/2006 - | Mucchia di Pacentro da S.Pietro - Chiesetta di S.Pietro |
| 29/12/2006 - | Blockhaus da Passolanciano - Passolanciano |
| 27/12/2006 - | Rapina (Monte) da S.Nicolao - San Nicolao (CH) |
| 26/11/2006 - | Gorzano (Monte) da Cesacastina - Cesacastina (TE) |
| 24/11/2006 - | Tour del Monte della Scindarella (Q.2233) da S.Egidio per il Monte S.Gregorio di Paganica - Bivio di S.Egidio |
| 10/6/2006 - | Camicia (Monte) da i Caldai - Strada per la miniera di Lignite |
| 8/6/2006 - | Tour del Monte della Scindarella (Q.2233) da S.Egidio per il Monte S.Gregorio di Paganica - Bivio di S.Egidio |
| 28/5/2006 - | Pizzo di Moscio Pizzo di Moscio per la Storna - ceppo |
| 25/5/2006 - | Tour del Monte della Scindarella (Q.2233) da S.Egidio per il Monte S.Gregorio di Paganica - Bivio di S.Egidio |
| 21/5/2006 - | Infornace (Monte) da Campo Imperatore per la Canala - Campo Imperatore |
| 20/5/2006 - | Giovanni Paolo II° (Cima), Cefalone (Pizzo) da Campo Imperatore - albergo Campo Imperatore |
| 17/5/2006 - | BlockHaus da Roccamorice per il Vallone di S.Spirito - strada Falesia arrampicata Roccamorice |
| 14/5/2006 - | Infornace (Monte) per il canale di Rionne (canale ad Y) - Gravara di Fonte Rionne |
| 13/5/2006 - | Brancastello (Monte) dal Lago di Pietranzoni per il versante Sud (Stazzo del Lepre) - Piano di Pietranzoni |
| 12/5/2006 - | Forchetta di S.Colomba da Campo Imperatore - Piano di Pietranzoni |
| 5/5/2006 - | Costone della Cerasa (Q.2159) Dal Piano del Ceraso - Piano del Ceraso |
| 3/5/2006 - | Brancastello (Monte) da Campo Imperatore per il Vado del Piaverano - piano di Pietranzoni o casupola a Sud di M.Faeto |
| 1/5/2006 - | Corvo (Monte) Discesa diretta dalla Vetta per il versante Sud - Masseria Cappelli (S.Martino) (Abruzzo) |
| 1/5/2006 - | Corvo (Monte) Discesa diretta dalla Vetta per il versante Sud - Masseria Cappelli (S.Martino) (Abruzzo) |
| 30/4/2006 - | Punta Trento (2243) per Cresta Nord - Capo Pezza |
| 25/4/2006 - | Trieste (Punta) da Capo Pezza - Capo Pezza Q.1535 |
| 24/4/2006 - | Infornace (Monte) Direttissima Sud - Rionne |
| 23/4/2006 - | P.Macerola (Q.2258) Traversata per il Gemello dx (sx orografico) - Strada Valle d'Arano-Bocchetta Prato del Popolo |
| 23/4/2006 - | P.Macerola (Q.2258) Traversata per il Gemello dx (sx orografico) - Strada Valle d'Arano-Bocchetta Prato del Popolo |
| 22/4/2006 - | Prena (Monte) per la Canala - Km.43,390 della SS 17bis di Campo Imperatore |
| 19/4/2006 - | Pizzalto (Monte) Traversata - Masseria Trozzi (Imbocco della via per le Pere S.Panfilo) |
| 17/4/2006 - | Camicia (Monte) per vallone di Vradda - Piazzale Fonte Vetica Q.1600 |
| 16/4/2006 - | Cefalone (Monte) o Sciufolone da Casamaina - Casamaina (fraz. di Lucoli) |
| 15/4/2006 - | S. Nicola (Monte) per il canale di Monte S. Nicola - Regione Castiglione (Q. 1300 circa) |
| 14/4/2006 - | Rognone (Monte) per il Vallone S.Antonio - Introdacqua |
| 13/4/2006 - | Monte di Canale (Q.2201) per il Canalone di M.di Canale - F.te Canale (Piano di Canale) |
| 9/4/2006 - | Canali Gemelli (Cima dei) I Gemelli - Trivio Pacentro-Campo di Giove-Passo S.Leonardo |
| 8/4/2006 - | Porrara (anticima Nord Q.2100) da Guado di Coccia - Cabinovia Campo di Giove Q.1150 |
| 4/4/2006 - | Tartaro (Monte) per V.Porcile e V. Lunga - S.S.Marsicana (n.83) Km.68 Q.1168 vicino al Colle della Croce |
| 1/4/2006 - | Reisenock per Winnebachtal - Parcheggio del Rif. Lago Pausa,circa 3 km. dopo Terento |
| 31/3/2006 - | GaisHorndl (Cornetto di Fana) da Kalkstein - Kalkstein |
| 30/3/2006 - | HinterBergKofel (Monte di Dentro) per Weissenbachtal - Lago d'Anterselva |
| 29/3/2006 - | Formin (Monte) da Peziè de Parù e la Val Formin - Peziè de Parù |
| 27/3/2006 - | toblacher pfannhorn - kandellen |
| 26/3/2006 - | Croda Fiscalina di mezzo (Oberbachern Spitze) - Hotel Dolomiti-Val Fiscalina |
| 24/3/2006 - | Genzana (Monte) per vallone S.Nicola - strada forestale valle Lavozza-vallone S.Nicola |
| 19/3/2006 - | Arazzecca (Monte) dal Piano dell'Aremogna - Piano dell'Aremogna |
| 18/3/2006 - | San Franco (Monte) per Versante sud (Fosso di Pietra Salomone) e Cresta Est - S.P. del Vasto |
| 15/3/2006 - | Morrone della Duchessa per Fosso Conca - Valle Amara (Corvaro) |
| 13/3/2006 - | France (Becca) quota 2348 Traversata da Verrogne a Bellon (Sarre) - Verrogne |
| 11/3/2006 - | Falinère (Punta) o Falinière Traversata da Chamois a Maen - Chamois |
| 1/3/2006 - | Monte i Tre Confini dalla Piana dell'Aremogna - Rifugio Heidi |
| 28/2/2006 - | Cresta di Pietramaggiore (1950) da Cansano - Strada Cansano-Bosco S.Antonio.Valle spera |
| 26/2/2006 - | Genzana (Monte) per v.Grottella - Introdacqua |
| 22/2/2006 - | Cimerone (Q.1849) da S.Pietro per il Vallone del Diavolo - Strada Forestale per S.Pietro-Marane |
| 20/2/2006 - | Canzoni (Serra di Monte) Anticima (Q.1894 mt) - Le Prata Valle del Tasso |
| 20/2/2006 - | Serra Terratta Sud (Q.2122) per valle Ciaccariello - Le Prata (Scanno) |
| 19/2/2006 - | Serra Rocca Chiarano (anticima) Tour - Ponte Malvizza (Passo Godi) |
| 16/2/2006 - | Serra Sparvera dalla Piana delle 5 Miglia - Capannola (SS 17-Piana delle 5 Miglia) |
| 15/2/2006 - | Mare (Monte), Morrone delle Rose da Collelongo - Collelongo Sacrario ai caduti |
| 13/2/2006 - | Croce (Colle della) da Colle delle Vacche per il Coppo Rosso - Colle delle Vacche - Q.1112 |
| 12/2/2006 - | Rotella (Monte) Traversata da Piano Cinquemiglia a Rocca Pia - Rocca Pia (Sulmona) |
| 11/2/2006 - | Serra Matarazzo (Q.2007) per V.Inguagnera e V.Lattara - Tornante Q.1412 Strada Forca d'Acero-S.Donato Val Comino |
| 8/2/2006 - | Rognone (Monte) per il Vallone S.Antonio - Introdacqua |
| 8/2/2006 - | lo Scalone da passo Godi - passo godi |
| 5/2/2006 - | Serra Capra Morta da Masseria Parenti - bivio per Masseria Parenti Q.1225 (V. del Tasso) |
| 3/2/2006 - | Croce (Colle della) da Colle delle Vacche per il Coppo Rosso - Colle delle Vacche - Q.1112 |
| 3/2/2006 - | Sirente (Monte) da Vado Cancello - Aielli (AQ) |
| 1/2/2006 - | Cornacchia (Monte) per la valle del Morretano - Parcheggio di Prato Capito (1610) |
