Note
2.5Km
3.2Km
27.4Km
27.9Km
Indispensabile corda almeno da 70 metri.
Una delle innumerevoli falesia della parte veronese della Val d’Adige (fra Avio e la Gola di Ceraino). Il Sengio Rosso è la più a sud del Monte Baldo, da decenni gode dei favori degli arrampicatori ma non passa mai di moda.
Avvicinamento
Una delle innumerevoli falesia della parte veronese della Val d’Adige (fra Avio e la Gola di Ceraino). Il Sengio Rosso è la più a sud del Monte Baldo, da decenni gode dei favori degli arrampicatori ma non passa mai di moda.
45 minuti
Descrizione
| Via | Sviluppo | Diff |
| Roba da ciodi | 20m, 30m | 5b, 6a+ |
| Seca | 28m | 5a |
| Rolcignomania | 30 m, 30m | 5b, 5a |
| Ultima nota | 40m | 7b |
| Wau Wau | 35m | 7b+ |
| Barle | 35m | 7b+ |
| Criniere di cavallo | 25m, 25m, 40m | 5b, 6b, 5c |
| Lassu sulle nuvole | 40m | 8a |
| Variante | 25m | 6b+ |
| Delusione ottica | 25m | 6a+ |
| Mephisto | 40m, 25m | 6c+, 6b+ |
| La bestiaccia | 35m, 15m | 8a+, ? |
| Variante | ? | |
| Brena violenta | 35m, 15m | 7c, 8a+ |
| Orchis | 35m | 7b |
| Wara Wara del sur | 35m | 8a |
| Exspresso del sur | 35m | 7b+ |
| Delirio verticale | 25m, 20m, 25m | 6b+, 6a+, 6a+ |
| Cura la carie | 25m | 7a+ |
| Zeiss | 37m | 8a+ |
| Red crack | 35m, 25m | 6c, 6a |
| 35m | 7a | |
| Bandaid | 30m, 25m | 6a+, 6b |
| Piccolo falco | 35m, 25m | 6b, 6b |
| Zen – zero | 35m | 7a |
| Zen – uno | 35m | 7a |
| Magiche placche | 30m, 30m | 6b, 6a |
| La piera del sengio | 30m | 6b |
| Oro rosso | 35m | 6c |
| Fog | 30m | 6b+ |
| M.A.V.D. | 30m, 20, 20m | 6b, 7a+, 6a+ |
| Il mago della placca | 35m | 6b+/A0 |
| Questione di feeling | 22m | 6a+ |
| 50 e non sentirli | 37m | 6c+ |
| La porta del buio | 30m, 25m | 7a, 6c |
| Uomini di pietra | 30m | 6c |
| Capel del prete | 30m, 20m | 6b+, 6a+ |
| Via del tetto | ||
| Talapatagonica | 30m, 20m | 6b+, 6c |
| Via Gis | 35m | 6b+ |
| Piussi | 30m | 6b |
| Luna bing | 30m, 20m | 6a+, 6a |
| Via degli amici | 25m, 25m | 6a, 5a |
| Mister Shakleton | 35m | 6a |
| Zabrinski point | 35m | 6b |
| Oro grigio | 35m | 6b |
| Luce d’ottobre | 35m | 6c |
| Il trio | 35m | 5c |
| Fanny | 35m | 5c |
| Variante | 15m | 5c |
| Ascent | 35m | 6a |
| La via della sete | 35m | 6a+ |
| Megalodont | 33m | 6b |
| Critical mass | 33m | 7a+ |
| Bon machine | 34m | 6c |
| T. Rex | 25m | 6c |
| Chi cerca trova | 25m | 5b |
| Namaste | 25m | 6a |
| El toscan | 20m | 6b+ |
| Katana | 25m | 6a |
| Lucia | 25m | 6b |
| Good vibration | 25m | 6c |
| Castelli d’aria | 30m, 30m | 6b, 6c |
- Bibliografia:
- MONTE BALDO ROCK "Vie e falesie tra il Lago di Garda e la Val d’Adige" ed. Versante Sud
Nelle vicinanze Mappa
Itinerari
26/10/2025 VR, Caprino Veronese 5c, 8a+ Est
Maso – Giardino delle Peonie (Falesia)
2.5Km
24/10/2020 VR, Caprino Veronese 5b, 7c+ Sud-Est
Lubiara – Placca d’Argento (Falesia)
3.1Km
25/02/2025 VR, Caprino Veronese 5a, 8b+ Est
Lubiara – Palestra del Babo (Falesia)
3.2Km
15/08/2025 VR, Sant'Ambrogio di Valpolicella 4, 6c+ Ovest
Sant’Ambrogio di Valpolicella – La Grola (Falesia)
10.4Km
14/08/2014 TN, Nago-Torbole dal 5, al 8c Sud
Nago (Falesia di)
27.4Km
24/04/2014 TN, Nago-Torbole 3, 6b Sud-Est
Nago – Belvedere (Falesia)
27.9Km
03/04/2010 TN, Nago-Torbole 4, 9a Sud-Est
Nago – Marmitte dei Giganti (Falesia)
28.8Km
28/04/2011 TN, Nago-Torbole 4, 8a Sud
Passo San Giovanni (Falesia del)
28.9Km