<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.cz/">
	<trk>
		<name>Percorso da Farmacia Monte Rosa a Punta Valfredda (2944 m)</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="45.780865" lon="7.825126">
				<ele>1388.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.780828" lon="7.825081">
				<ele>1388.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.780740" lon="7.824991">
				<ele>1388.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.780727" lon="7.824847">
				<ele>1389.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.780690" lon="7.824767">
				<ele>1389.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.780772" lon="7.824731">
				<ele>1389.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781016" lon="7.824631">
				<ele>1389.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781104" lon="7.824587">
				<ele>1389.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781335" lon="7.824488">
				<ele>1390.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781887" lon="7.824245">
				<ele>1392.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782043" lon="7.824155">
				<ele>1393.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782275" lon="7.824012">
				<ele>1393.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782463" lon="7.823868">
				<ele>1394.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782551" lon="7.823796">
				<ele>1395.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782563" lon="7.823733">
				<ele>1395.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782500" lon="7.823662">
				<ele>1395.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782463" lon="7.823643">
				<ele>1395.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782419" lon="7.823643">
				<ele>1395.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782394" lon="7.823635">
				<ele>1396.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782369" lon="7.823616">
				<ele>1396.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782313" lon="7.823572">
				<ele>1396.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782237" lon="7.823509">
				<ele>1397.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782106" lon="7.823419">
				<ele>1398.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782011" lon="7.823347">
				<ele>1400.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781981" lon="7.823320">
				<ele>1400.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781836" lon="7.823140">
				<ele>1403.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781767" lon="7.823060">
				<ele>1403.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781724" lon="7.822844">
				<ele>1406.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781686" lon="7.822683">
				<ele>1408.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781611" lon="7.822215">
				<ele>1414.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781580" lon="7.821828">
				<ele>1420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781561" lon="7.821704">
				<ele>1421.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781523" lon="7.821667">
				<ele>1422.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781511" lon="7.821622">
				<ele>1422.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781523" lon="7.821532">
				<ele>1423.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781548" lon="7.821452">
				<ele>1425.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781561" lon="7.821371">
				<ele>1426.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781554" lon="7.821289">
				<ele>1427.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781529" lon="7.821138">
				<ele>1429.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781554" lon="7.821119">
				<ele>1430.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781580" lon="7.821110">
				<ele>1430.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781661" lon="7.821110">
				<ele>1431.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781717" lon="7.821002">
				<ele>1432.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781717" lon="7.820742">
				<ele>1435.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781711" lon="7.820562">
				<ele>1439.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781724" lon="7.820446">
				<ele>1441.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781705" lon="7.820392">
				<ele>1442.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781680" lon="7.820310">
				<ele>1444.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781661" lon="7.820230">
				<ele>1446.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781667" lon="7.820149">
				<ele>1447.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781642" lon="7.820123">
				<ele>1448.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781598" lon="7.820113">
				<ele>1448.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781586" lon="7.820060">
				<ele>1448.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781617" lon="7.819924">
				<ele>1451.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781617" lon="7.819826">
				<ele>1454.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781604" lon="7.819744">
				<ele>1456.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781561" lon="7.819727">
				<ele>1456.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781554" lon="7.819681">
				<ele>1457.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781586" lon="7.819654">
				<ele>1457.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781611" lon="7.819628">
				<ele>1458.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781598" lon="7.819583">
				<ele>1459.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781542" lon="7.819538">
				<ele>1460.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781505" lon="7.819502">
				<ele>1461.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781448" lon="7.819431">
				<ele>1462.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781379" lon="7.819404">
				<ele>1460.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781316" lon="7.819341">
				<ele>1462.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781291" lon="7.819224">
				<ele>1465.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781279" lon="7.819071">
				<ele>1470.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781266" lon="7.818945">
				<ele>1473.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781248" lon="7.818855">
				<ele>1474.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781248" lon="7.818765">
				<ele>1474.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781285" lon="7.818775">
				<ele>1474.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781310" lon="7.818784">
				<ele>1475.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781310" lon="7.818729">
				<ele>1476.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781279" lon="7.818694">
				<ele>1476.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781248" lon="7.818639">
				<ele>1476.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781254" lon="7.818586">
				<ele>1478.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781323" lon="7.818595">
				<ele>1480.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781360" lon="7.818612">
				<ele>1481.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781354" lon="7.818568">
				<ele>1482.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781335" lon="7.818549">
				<ele>1482.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781354" lon="7.818532">
				<ele>1483.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781379" lon="7.818515">
				<ele>1485.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781360" lon="7.818460">
				<ele>1487.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781323" lon="7.818442">
				<ele>1486.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781291" lon="7.818406">
				<ele>1486.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781316" lon="7.818388">
				<ele>1489.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781348" lon="7.818379">
				<ele>1491.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781348" lon="7.818325">
				<ele>1493.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781316" lon="7.818209">
				<ele>1497.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781254" lon="7.818128">
				<ele>1496.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781203" lon="7.818047">
				<ele>1496.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781191" lon="7.817983">
				<ele>1497.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781210" lon="7.817886">
				<ele>1501.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781241" lon="7.817859">
				<ele>1504.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781260" lon="7.817750">
				<ele>1509.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781266" lon="7.817670">
				<ele>1512.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781310" lon="7.817570">
				<ele>1518.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781360" lon="7.817507">
				<ele>1522.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781398" lon="7.817400">
				<ele>1526.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781404" lon="7.817310">
				<ele>1528.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781360" lon="7.817293">
				<ele>1528.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781335" lon="7.817220">
				<ele>1530.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781323" lon="7.817077">
				<ele>1534.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781297" lon="7.816907">
				<ele>1541.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781285" lon="7.816762">
				<ele>1549.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781260" lon="7.816672">
				<ele>1553.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781197" lon="7.816628">
				<ele>1553.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781110" lon="7.816538">
				<ele>1555.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781047" lon="7.816475">
				<ele>1557.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781016" lon="7.816394">
				<ele>1559.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781047" lon="7.816232">
				<ele>1567.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781072" lon="7.816098">
				<ele>1573.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781110" lon="7.815972">
				<ele>1578.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781134" lon="7.815962">
				<ele>1579.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781191" lon="7.816025">
				<ele>1578.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781248" lon="7.816088">
				<ele>1578.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781304" lon="7.816142">
				<ele>1578.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781342" lon="7.816142">
				<ele>1580.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781360" lon="7.816115">
				<ele>1581.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781366" lon="7.816008">
				<ele>1584.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781398" lon="7.815954">
				<ele>1587.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781429" lon="7.815999">
				<ele>1587.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781467" lon="7.816025">
				<ele>1588.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781479" lon="7.815972">
				<ele>1591.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781454" lon="7.815891">
				<ele>1591.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781429" lon="7.815819">
				<ele>1593.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781460" lon="7.815729">
				<ele>1598.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781498" lon="7.815729">
				<ele>1600.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781542" lon="7.815748">
				<ele>1601.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781580" lon="7.815702">
				<ele>1605.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781573" lon="7.815622">
				<ele>1607.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781554" lon="7.815576">
				<ele>1607.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781535" lon="7.815549">
				<ele>1608.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781529" lon="7.815478">
				<ele>1610.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781542" lon="7.815423">
				<ele>1612.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781580" lon="7.815352">
				<ele>1615.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781642" lon="7.815343">
				<ele>1617.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781667" lon="7.815253">
				<ele>1621.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781792" lon="7.815415">
				<ele>1621.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781868" lon="7.815423">
				<ele>1624.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.781936" lon="7.815406">
				<ele>1627.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782005" lon="7.815540">
				<ele>1628.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782074" lon="7.815612">
				<ele>1630.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782187" lon="7.815712">
				<ele>1633.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782206" lon="7.815712">
				<ele>1634.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782225" lon="7.815702">
				<ele>1635.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782249" lon="7.815675">
				<ele>1637.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782268" lon="7.815649">
				<ele>1639.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782288" lon="7.815639">
				<ele>1640.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782313" lon="7.815666">
				<ele>1641.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782331" lon="7.815702">
				<ele>1642.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782356" lon="7.815738">
				<ele>1643.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782382" lon="7.815738">
				<ele>1644.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782400" lon="7.815729">
				<ele>1645.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782425" lon="7.815702">
				<ele>1647.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782457" lon="7.815702">
				<ele>1648.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782475" lon="7.815712">
				<ele>1649.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782500" lon="7.815720">
				<ele>1649.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782513" lon="7.815712">
				<ele>1650.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782519" lon="7.815666">
				<ele>1652.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782519" lon="7.815622">
				<ele>1654.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782519" lon="7.815576">
				<ele>1656.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782507" lon="7.815540">
				<ele>1657.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782519" lon="7.815523">
				<ele>1658.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782532" lon="7.815540">
				<ele>1658.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782545" lon="7.815549">
				<ele>1658.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782563" lon="7.815576">
				<ele>1658.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782575" lon="7.815559">
				<ele>1659.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782569" lon="7.815540">
				<ele>1660.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782551" lon="7.815532">
				<ele>1659.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782538" lon="7.815523">
				<ele>1659.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782538" lon="7.815513">
				<ele>1660.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782557" lon="7.815505">
				<ele>1661.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782582" lon="7.815513">
				<ele>1662.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782607" lon="7.815523">
				<ele>1662.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782626" lon="7.815540">
				<ele>1662.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782644" lon="7.815532">
				<ele>1663.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782644" lon="7.815505">
				<ele>1665.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782632" lon="7.815478">
				<ele>1666.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782607" lon="7.815460">
				<ele>1665.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782594" lon="7.815433">
				<ele>1666.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782601" lon="7.815415">
				<ele>1667.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782632" lon="7.815423">
				<ele>1668.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782657" lon="7.815433">
				<ele>1669.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782682" lon="7.815450">
				<ele>1669.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782701" lon="7.815460">
				<ele>1669.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782714" lon="7.815450">
				<ele>1670.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782714" lon="7.815415">
				<ele>1672.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782707" lon="7.815406">
				<ele>1672.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782688" lon="7.815406">
				<ele>1672.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782669" lon="7.815396">
				<ele>1671.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782657" lon="7.815388">
				<ele>1671.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782650" lon="7.815370">
				<ele>1672.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782663" lon="7.815352">
				<ele>1673.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782695" lon="7.815333">
				<ele>1676.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782726" lon="7.815316">
				<ele>1678.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782764" lon="7.815316">
				<ele>1679.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782795" lon="7.815307">
				<ele>1680.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782826" lon="7.815289">
				<ele>1682.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782845" lon="7.815272">
				<ele>1683.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782851" lon="7.815236">
				<ele>1684.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782845" lon="7.815190">
				<ele>1687.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782832" lon="7.815154">
				<ele>1688.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782820" lon="7.815109">
				<ele>1690.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782813" lon="7.815083">
				<ele>1691.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782820" lon="7.815073">
				<ele>1692.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782839" lon="7.815083">
				<ele>1691.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782858" lon="7.815073">
				<ele>1692.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782858" lon="7.815056">
				<ele>1692.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782858" lon="7.815037">
				<ele>1693.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782832" lon="7.815020">
				<ele>1694.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782801" lon="7.815029">
				<ele>1693.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782764" lon="7.815029">
				<ele>1693.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782726" lon="7.815010">
				<ele>1692.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782707" lon="7.814974">
				<ele>1693.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782688" lon="7.814930">
				<ele>1694.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782695" lon="7.814894">
				<ele>1696.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782714" lon="7.814876">
				<ele>1698.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782745" lon="7.814876">
				<ele>1699.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782783" lon="7.814876">
				<ele>1700.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782807" lon="7.814867">
				<ele>1701.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782845" lon="7.814840">
				<ele>1702.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782864" lon="7.814813">
				<ele>1703.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782858" lon="7.814777">
				<ele>1705.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782832" lon="7.814759">
				<ele>1706.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782801" lon="7.814768">
				<ele>1705.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782776" lon="7.814777">
				<ele>1704.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782738" lon="7.814777">
				<ele>1703.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782707" lon="7.814768">
				<ele>1703.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782707" lon="7.814714">
				<ele>1705.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782720" lon="7.814687">
				<ele>1707.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782738" lon="7.814687">
				<ele>1707.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782757" lon="7.814696">
				<ele>1708.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782770" lon="7.814687">
				<ele>1708.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782776" lon="7.814670">
				<ele>1709.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782776" lon="7.814633">
				<ele>1711.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782776" lon="7.814597">
				<ele>1712.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782783" lon="7.814561">
				<ele>1714.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782813" lon="7.814553">
				<ele>1715.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782845" lon="7.814553">
				<ele>1715.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782858" lon="7.814517">
				<ele>1717.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782845" lon="7.814490">
				<ele>1718.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782820" lon="7.814471">
				<ele>1718.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782783" lon="7.814444">
				<ele>1718.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782745" lon="7.814417">
				<ele>1719.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782726" lon="7.814373">
				<ele>1720.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782714" lon="7.814328">
				<ele>1722.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782707" lon="7.814301">
				<ele>1723.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782707" lon="7.814283">
				<ele>1724.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782714" lon="7.814274">
				<ele>1725.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782720" lon="7.814274">
				<ele>1725.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782751" lon="7.814274">
				<ele>1726.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782776" lon="7.814283">
				<ele>1726.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782795" lon="7.814283">
				<ele>1726.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782795" lon="7.814257">
				<ele>1727.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782776" lon="7.814238">
				<ele>1728.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782757" lon="7.814202">
				<ele>1729.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782732" lon="7.814175">
				<ele>1730.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782720" lon="7.814140">
				<ele>1732.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782695" lon="7.814112">
				<ele>1732.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782657" lon="7.814094">
				<ele>1732.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782626" lon="7.814077">
				<ele>1732.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782601" lon="7.814058">
				<ele>1731.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782601" lon="7.814041">
				<ele>1732.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782620" lon="7.814031">
				<ele>1734.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782638" lon="7.814014">
				<ele>1736.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782644" lon="7.813995">
				<ele>1737.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782632" lon="7.813978">
				<ele>1737.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782613" lon="7.813978">
				<ele>1736.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782601" lon="7.813968">
				<ele>1736.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782601" lon="7.813951">
				<ele>1737.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782626" lon="7.813951">
				<ele>1738.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782663" lon="7.813951">
				<ele>1740.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782695" lon="7.813941">
				<ele>1741.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782732" lon="7.813941">
				<ele>1742.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782776" lon="7.813941">
				<ele>1743.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782820" lon="7.813951">
				<ele>1743.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782851" lon="7.813924">
				<ele>1745.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782858" lon="7.813878">
				<ele>1747.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782858" lon="7.813852">
				<ele>1749.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782839" lon="7.813852">
				<ele>1749.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782813" lon="7.813861">
				<ele>1748.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782795" lon="7.813842">
				<ele>1749.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782783" lon="7.813815">
				<ele>1750.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782770" lon="7.813798">
				<ele>1751.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782795" lon="7.813780">
				<ele>1752.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782820" lon="7.813798">
				<ele>1752.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782851" lon="7.813807">
				<ele>1751.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782858" lon="7.813762">
				<ele>1754.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782839" lon="7.813725">
				<ele>1755.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782820" lon="7.813691">
				<ele>1757.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782832" lon="7.813664">
				<ele>1759.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782864" lon="7.813636">
				<ele>1760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782895" lon="7.813628">
				<ele>1760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782933" lon="7.813601">
				<ele>1761.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782945" lon="7.813565">
				<ele>1762.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782926" lon="7.813546">
				<ele>1763.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782895" lon="7.813538">
				<ele>1764.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782876" lon="7.813502">
				<ele>1766.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782882" lon="7.813456">
				<ele>1768.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.782907" lon="7.813438">
