<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx version="1.1" creator="Locus Map, Android"
 xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd"
 xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3"
 xmlns:gpxtrkx="http://www.garmin.com/xmlschemas/TrackStatsExtension/v1"
 xmlns:gpxtpx="http://www.garmin.com/xmlschemas/TrackPointExtension/v2"
 xmlns:locus="http://www.locusmap.eu">
	<metadata>
		<desc>File with points/tracks from Locus Map Pro/3.57.1</desc>
		<time>2022-03-27T17:35:38.928Z</time>
	</metadata>
<wpt lat="45.4833800" lon="9.1603100">
	<ele>125.92</ele>
	<name>Dritto</name>
	<sym>straight</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>24.650084</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>23</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>1.0717428</locus:rteSpeed>
		<locus:rtePointAction>straight</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4836000" lon="9.1602700">
	<ele>124.81</ele>
	<name>Girare a destra</name>
	<sym>right</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>5.755223</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>5</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>1.1510445</locus:rteSpeed>
		<locus:rtePointAction>right</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4836300" lon="9.1603300">
	<ele>124.78</ele>
	<name>Svolta a destra</name>
	<cmt>Via Corleone</cmt>
	<sym>right_sharp</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>145.51045</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>29</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>5.017602</locus:rteSpeed>
		<locus:rteStreet>Via Corleone</locus:rteStreet>
		<locus:rtePointAction>right_sharp</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4823500" lon="9.1606900">
	<ele>126.10</ele>
	<name>Girare a destra</name>
	<cmt>Via Fra Gerolamo Savonarola</cmt>
	<sym>right</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>7.050929</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>2</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>3.5254643</locus:rteSpeed>
		<locus:rteStreet>Via Fra Gerolamo Savonarola</locus:rteStreet>
		<locus:rtePointAction>right</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4823100" lon="9.1606200">
	<ele>126.11</ele>
	<name>Girare a sinistra</name>
	<cmt>Via Corleone</cmt>
	<sym>left</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>161.83372</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>32</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>5.057304</locus:rteSpeed>
		<locus:rteStreet>Via Corleone</locus:rteStreet>
		<locus:rtePointAction>left</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4809400" lon="9.1605700">
	<ele>125.89</ele>
	<name>Girare a sinistra</name>
	<cmt>Via Giovanni da Procida</cmt>
	<sym>left</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>24.202995</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>5</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>4.840599</locus:rteSpeed>
		<locus:rteStreet>Via Giovanni da Procida</locus:rteStreet>
		<locus:rtePointAction>left</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4807800" lon="9.1607800">
	<ele>125.91</ele>
	<name>Girare a destra</name>
	<cmt>Via Domodossola</cmt>
	<sym>right</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>106.574615</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>49</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>2.1749918</locus:rteSpeed>
		<locus:rteStreet>Via Domodossola</locus:rteStreet>
		<locus:rtePointAction>right</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4801300" lon="9.1597800">
	<ele>125.05</ele>
	<name>Dritto</name>
	<cmt>Via Anna Maria Ortese</cmt>
	<sym>straight</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>17.759693</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>4</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>4.4399233</locus:rteSpeed>
		<locus:rteStreet>Via Anna Maria Ortese</locus:rteStreet>
		<locus:rtePointAction>straight</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4800100" lon="9.1596300">
	<ele>125.07</ele>
	<name>Girare a sinistra</name>
	<sym>left</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>341.59665</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>87</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>3.9263983</locus:rteSpeed>
		<locus:rtePointAction>left</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4770200" lon="9.1597900">
	<ele>124.02</ele>
	<name>Girare a sinistra</name>
	<cmt>Piazza Sei Febbraio</cmt>
	<sym>left</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>16.157259</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>3</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>5.385753</locus:rteSpeed>
		<locus:rteStreet>Piazza Sei Febbraio</locus:rteStreet>
		<locus:rtePointAction>left</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4769200" lon="9.1599400">
	<ele>123.97</ele>
	<name>Girare a destra</name>
	<cmt>Viale Cassiodoro</cmt>
	<sym>right</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>387.11548</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>90</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>4.301283</locus:rteSpeed>
		<locus:rteStreet>Viale Cassiodoro</locus:rteStreet>
		<locus:rtePointAction>right</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4735400" lon="9.1593200">
	<ele>123.04</ele>
	<name>Girare a sinistra</name>
	<sym>left</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>415.74725</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>85</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>4.8911443</locus:rteSpeed>
		<locus:rtePointAction>left</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4708700" lon="9.1562000">
	<ele>121.48</ele>
	<name>Mantieni la destra</name>
	<sym>stay_right</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>53.465477</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>11</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>4.8604975</locus:rteSpeed>
		<locus:rtePointAction>stay_right</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4706200" lon="9.1556500">
	<ele>122.07</ele>
	<name>Girare a destra</name>
	<sym>right</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>28.665775</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>6</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>4.777629</locus:rteSpeed>
		<locus:rtePointAction>right</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4706800" lon="9.1553000">
	<ele>122.06</ele>
	<name>Girare a sinistra</name>
	<cmt>Via Michelangelo Buonarroti</cmt>
	<sym>left</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>8.1257105</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>2</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>4.0628552</locus:rteSpeed>
		<locus:rteStreet>Via Michelangelo Buonarroti</locus:rteStreet>
		<locus:rtePointAction>left</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4706100" lon="9.1552700">
	<ele>122.07</ele>
	<name>Terza uscita</name>
	<cmt>Via Michelangelo Buonarroti</cmt>
	<sym>roundabout_e3</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>426.53995</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>88</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>4.847045</locus:rteSpeed>
		<locus:rteStreet>Via Michelangelo Buonarroti</locus:rteStreet>
		<locus:rtePointAction>roundabout_e3</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4668900" lon="9.1551000">
	<ele>111.79</ele>
	<name>Tenere la sinistra</name>
	<cmt>Piazza Piemonte</cmt>
	<sym>left_slight</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>30.17044</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>6</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>5.0284066</locus:rteSpeed>
		<locus:rteStreet>Piazza Piemonte</locus:rteStreet>
		<locus:rtePointAction>left_slight</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4666200" lon="9.1550600">
	<ele>110.20</ele>
	<name>Prima uscita</name>
	<cmt>Piazza Piemonte</cmt>
	<sym>roundabout_e1</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>41.7362</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>8</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>5.2170243</locus:rteSpeed>
		<locus:rteStreet>Piazza Piemonte</locus:rteStreet>
		<locus:rtePointAction>roundabout_e1</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4663400" lon="9.1547100">
	<ele>114.61</ele>
	<name>Girare a destra</name>
	<sym>right</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>2.5955005</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>4</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>0.64887506</locus:rteSpeed>
		<locus:rtePointAction>right</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4663500" lon="9.1546800">
	<ele>114.80</ele>
	<name>Girare a sinistra</name>
	<sym>left</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>286.79602</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>65</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>4.4122467</locus:rteSpeed>
		<locus:rtePointAction>left</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4641300" lon="9.1528100">
	<ele>121.05</ele>
	<name>Girare a sinistra</name>
	<cmt>Piazza Sicilia</cmt>
	<sym>left</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>40.96842</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>8</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>5.1210513</locus:rteSpeed>
		<locus:rteStreet>Piazza Sicilia</locus:rteStreet>
		<locus:rtePointAction>left</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4640600" lon="9.1533100">
	<ele>121.02</ele>
	<name>Girare a destra</name>
	<cmt>Via Giasone del Maino</cmt>
	<sym>right</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>271.62878</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>66</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>4.1155877</locus:rteSpeed>
		<locus:rteStreet>Via Giasone del Maino</locus:rteStreet>
		<locus:rtePointAction>right</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4616300" lon="9.1532800">
	<ele>120.00</ele>
	<name>Girare a destra</name>
	<cmt>Piazza Carlo Irnerio</cmt>
	<sym>right</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>24.262375</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>6</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>4.0437284</locus:rteSpeed>
		<locus:rteStreet>Piazza Carlo Irnerio</locus:rteStreet>
		<locus:rtePointAction>right</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4616400" lon="9.1529700">
	<ele>119.99</ele>
	<name>Girare a sinistra</name>
	<cmt>Piazza Carlo Irnerio</cmt>
	<sym>left</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>120.07241</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>24</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>5.003017</locus:rteSpeed>
		<locus:rteStreet>Piazza Carlo Irnerio</locus:rteStreet>
		<locus:rtePointAction>left</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4605600" lon="9.1529300">
	<ele>119.83</ele>
	<name>Girare a sinistra</name>
	<cmt>Piazza Carlo Irnerio</cmt>
	<sym>left</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>22.700457</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>5</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>4.540091</locus:rteSpeed>
		<locus:rteStreet>Piazza Carlo Irnerio</locus:rteStreet>
		<locus:rtePointAction>left</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4605500" lon="9.1532200">
	<ele>120.11</ele>
	<name>Girare a destra</name>
	<cmt>Via Romolo Gessi</cmt>
	<sym>right</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>466.2776</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>95</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>4.908185</locus:rteSpeed>
		<locus:rteStreet>Via Romolo Gessi</locus:rteStreet>
		<locus:rtePointAction>right</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4563600" lon="9.1530400">
	<ele>118.19</ele>
	<name>Girare a sinistra</name>
	<cmt>Via Privata Procopio</cmt>
	<sym>left</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>116.88703</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>35</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>3.339629</locus:rteSpeed>
		<locus:rteStreet>Via Privata Procopio</locus:rteStreet>
		<locus:rtePointAction>left</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4563500" lon="9.1545300">
	<ele>117.94</ele>
	<name>Girare a destra</name>
	<cmt>Via Giorgio Washington</cmt>
	<sym>right</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>246.35835</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>52</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>4.7376604</locus:rteSpeed>
		<locus:rteStreet>Via Giorgio Washington</locus:rteStreet>
		<locus:rtePointAction>right</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4541900" lon="9.1544000">
	<ele>116.97</ele>
	<name>Mantieni la destra</name>
	<cmt>Piazza Napoli</cmt>
	<sym>stay_right</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>169.15295</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>34</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>4.9750867</locus:rteSpeed>
		<locus:rteStreet>Piazza Napoli</locus:rteStreet>
		<locus:rtePointAction>stay_right</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4527800" lon="9.1552100">
	<ele>115.98</ele>
	<name>Girare a destra</name>
	<cmt>Piazza Napoli</cmt>
	<sym>right</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>93.22219</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>19</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>4.9064307</locus:rteSpeed>
		<locus:rteStreet>Piazza Napoli</locus:rteStreet>
		<locus:rtePointAction>right</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4524400" lon="9.1541200">
	<ele>116.00</ele>
	<name>Girare a sinistra</name>
	<cmt>Viale Carlo Troya</cmt>
	<sym>left</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>260.98676</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>59</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>4.4235044</locus:rteSpeed>
		<locus:rteStreet>Viale Carlo Troya</locus:rteStreet>
		<locus:rtePointAction>left</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4502700" lon="9.1553900">
	<ele>115.46</ele>
	<name>Mantieni la destra</name>
	<cmt>Piazzale delle Milizie</cmt>
	<sym>stay_right</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>15.579291</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>4</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>3.8948228</locus:rteSpeed>
		<locus:rteStreet>Piazzale delle Milizie</locus:rteStreet>
		<locus:rtePointAction>stay_right</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4501300" lon="9.1553800">
	<ele>115.46</ele>
	<name>Svolta a sinistra</name>
	<sym>left_sharp</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>7.0878816</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>2</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>3.5439405</locus:rteSpeed>
		<locus:rtePointAction>left_sharp</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4501600" lon="9.1554600">
	<ele>115.32</ele>
	<name>Girare a destra</name>
	<sym>right</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>84.204735</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>17</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>4.95322</locus:rteSpeed>
		<locus:rtePointAction>right</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4496500" lon="9.1562500">
	<ele>116.35</ele>
	<name>Mantieni la destra</name>
	<sym>stay_right</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>334.35577</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>67</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>4.9903846</locus:rteSpeed>
		<locus:rtePointAction>stay_right</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4470500" lon="9.1582000">
	<ele>117.48</ele>
	<name>Mantieni la destra</name>
	<sym>stay_right</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>127.539536</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>26</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>4.905367</locus:rteSpeed>
		<locus:rtePointAction>stay_right</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4462500" lon="9.1593600">
	<ele>114.95</ele>
	<name>Girare a destra</name>
	<cmt>Via Dionigi Bussola</cmt>
	<sym>right</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>110.36746</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>23</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>4.798585</locus:rteSpeed>
		<locus:rteStreet>Via Dionigi Bussola</locus:rteStreet>
		<locus:rtePointAction>right</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4457400" lon="9.1582100">
	<ele>113.59</ele>
	<name>Girare a sinistra</name>
	<cmt>Via Malaga</cmt>
	<sym>left</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>1117.3945</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>247</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>4.5238643</locus:rteSpeed>
		<locus:rteStreet>Via Malaga</locus:rteStreet>
		<locus:rtePointAction>left</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4374800" lon="9.1647900">
	<ele>112.02</ele>
	<name>Dritto</name>
	<cmt>Viale Famagosta</cmt>
	<sym>straight</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>14.448257</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>3</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>4.816086</locus:rteSpeed>
		<locus:rteStreet>Viale Famagosta</locus:rteStreet>
		<locus:rtePointAction>straight</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4373500" lon="9.1647900">
	<ele>112.10</ele>
	<name>Dritto</name>
	<cmt>Via San Vigilio</cmt>
	<sym>straight</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>137.9648</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>32</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>4.3114</locus:rteSpeed>
		<locus:rteStreet>Via San Vigilio</locus:rteStreet>
		<locus:rtePointAction>straight</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4361100" lon="9.1648700">
	<ele>112.30</ele>
	<name>Girare a sinistra</name>
	<cmt>Via Giovanni Palatucci</cmt>
	<sym>left</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>26.582779</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>6</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>4.430463</locus:rteSpeed>
		<locus:rteStreet>Via Giovanni Palatucci</locus:rteStreet>
		<locus:rtePointAction>left</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4360400" lon="9.1651800">
	<ele>111.58</ele>
	<name>Girare a destra</name>
	<cmt>Via San Vigilio</cmt>
	<sym>right</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>144.73318</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>33</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>4.3858542</locus:rteSpeed>
		<locus:rteStreet>Via San Vigilio</locus:rteStreet>
		<locus:rtePointAction>right</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4348000" lon="9.1649100">
	<ele>110.96</ele>
	<name>Girare a sinistra</name>
	<cmt>Via Rosa Bianca</cmt>
	<sym>left</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>671.81305</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>153</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>4.3909345</locus:rteSpeed>
		<locus:rteStreet>Via Rosa Bianca</locus:rteStreet>
		<locus:rtePointAction>left</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4292200" lon="9.1666500">
	<ele>110.82</ele>
	<name>Mantieni la sinistra</name>
	<cmt>Via Rosa Bianca</cmt>
	<sym>stay_left</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>34.57317</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>9</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>3.8414633</locus:rteSpeed>
		<locus:rteStreet>Via Rosa Bianca</locus:rteStreet>
		<locus:rtePointAction>stay_left</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4289300" lon="9.1664900">
	<ele>110.75</ele>
	<name>Terza uscita</name>
	<cmt>Via Rosa Bianca</cmt>
	<sym>roundabout_e3</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>75.25208</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>17</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>4.4265933</locus:rteSpeed>
		<locus:rteStreet>Via Rosa Bianca</locus:rteStreet>
		<locus:rtePointAction>roundabout_e3</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4284000" lon="9.1662700">
	<ele>110.07</ele>
	<name>Girare a sinistra</name>
	<sym>left</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>402.416</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>80</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>5.0302</locus:rteSpeed>
		<locus:rtePointAction>left</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4251500" lon="9.1654000">
	<ele>109.18</ele>
	<name>Girare a sinistra</name>
	<sym>left</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>244.67729</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>56</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>4.369237</locus:rteSpeed>
		<locus:rtePointAction>left</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4243400" lon="9.1683100">
	<ele>107.95</ele>
	<name>Girare a destra</name>
	<cmt>Alzaia Naviglio Pavese</cmt>
	<sym>right</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>2353.5344</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>501</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>4.6976733</locus:rteSpeed>
		<locus:rteStreet>Alzaia Naviglio Pavese</locus:rteStreet>
		<locus:rtePointAction>right</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.4047900" lon="9.1567900">
	<ele>106.78</ele>
	<name>Dritto</name>
	<cmt>Alzaia Naviglio Pavese</cmt>
	<sym>straight</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>6183.778</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>1252</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>4.9391103</locus:rteSpeed>
		<locus:rteStreet>Alzaia Naviglio Pavese</locus:rteStreet>
		<locus:rtePointAction>straight</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.3535400" lon="9.1263600">
	<ele>99.84</ele>
	<name>Girare a sinistra</name>
	<sym>left</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>19.867153</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>4</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>4.9667506</locus:rteSpeed>
		<locus:rtePointAction>left</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.3534300" lon="9.1265600">
	<ele>99.96</ele>
	<name>Girare a destra</name>
	<sym>right</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>2197.2864</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>439</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>5.0051847</locus:rteSpeed>
		<locus:rtePointAction>right</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.3380000" lon="9.1090200">
	<ele>100.09</ele>
	<name>Mantieni la destra</name>
	<sym>stay_right</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>475.77942</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>98</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>4.854866</locus:rteSpeed>
		<locus:rtePointAction>stay_right</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.3349100" lon="9.1052300">
	<ele>102.78</ele>
	<name>Mantieni la destra</name>
	<sym>stay_right</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>82.61182</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>37</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>2.2327485</locus:rteSpeed>
		<locus:rtePointAction>stay_right</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.3342200" lon="9.1049800">
	<ele>102.08</ele>
	<name>Girare a destra</name>
	<cmt>Strada Provinciale exSS35 dei Giovi, SPexSS35sud</cmt>
	<sym>right</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>54.411972</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>12</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>4.5343027</locus:rteSpeed>
		<locus:rteStreet>Strada Provinciale exSS35 dei Giovi, SPexSS35sud</locus:rteStreet>
		<locus:rtePointAction>right</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.3338800" lon="9.1044800">
	<ele>100.69</ele>
	<name>Mantieni la destra</name>
	<cmt>Via Giacomo Matteotti</cmt>
	<sym>stay_right</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>396.44983</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>87</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>4.556854</locus:rteSpeed>
		<locus:rteStreet>Via Giacomo Matteotti</locus:rteStreet>
		<locus:rtePointAction>stay_right</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.3321400" lon="9.1001600">
	<ele>98.59</ele>
	<name>Girare a destra</name>
	<cmt>Via Dante Alighieri</cmt>
	<sym>right</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>241.31274</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>50</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>4.826217</locus:rteSpeed>
		<locus:rteStreet>Via Dante Alighieri</locus:rteStreet>
		<locus:rtePointAction>right</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.3317900" lon="9.0977500">
	<ele>97.99</ele>
	<name>Svolta a sinistra</name>
	<cmt>Via Cristoforo Colombo</cmt>
	<sym>left_sharp</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>16.777454</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>4</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>4.194345</locus:rteSpeed>
		<locus:rteStreet>Via Cristoforo Colombo</locus:rteStreet>
		<locus:rtePointAction>left_sharp</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.3316700" lon="9.0978800">
	<ele>98.07</ele>
	<name>Girare a destra</name>
	<cmt>Via Giuseppe Mazzini</cmt>
	<sym>right</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>141.83632</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>51</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>2.781093</locus:rteSpeed>
		<locus:rteStreet>Via Giuseppe Mazzini</locus:rteStreet>
		<locus:rtePointAction>right</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.3306400" lon="9.0987800">
	<ele>96.92</ele>
	<name>Girare a destra</name>
	<cmt>Via Manara</cmt>
	<sym>right</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>25.908756</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>6</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>4.3181124</locus:rteSpeed>
		<locus:rteStreet>Via Manara</locus:rteStreet>
		<locus:rtePointAction>right</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.3304400" lon="9.0986100">
	<ele>97.10</ele>
	<name>Girare a destra</name>
	<cmt>Via Guglielmo Marconi</cmt>
	<sym>right</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>705.6766</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>160</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>4.410441</locus:rteSpeed>
		<locus:rteStreet>Via Guglielmo Marconi</locus:rteStreet>
		<locus:rtePointAction>right</locus:rtePointAction>
	</extensions>
</wpt>
<wpt lat="45.3281900" lon="9.0912800">
	<ele>99.89</ele>
	<name>Mantieni la destra</name>
	<sym>stay_right</sym>
	<extensions>
		<locus:rteDistance>4315.482</locus:rteDistance>
		<locus:rteTime>978</locus:rteTime>
		<locus:rteSpeed>4.4125667</locus:rteSpeed>
