>> Carinzia
| nome itinerario | espo | diff | gita |
alpinismo | |||
| Peralba (Monte) /Hochweisstein Traversata dalla Val Sesis - Sorgenti del Piave, Val Sesis | Varie | PD- | 26/7/2012 |
cascate ghiaccio | |||
| Gamseck - Malta | Nord-Est | II/4/D1 | 10/2/2009 |
| Toom Stoned - malta | Est | I/4/D1 | 9/2/2009 |
| Aluhohl - malta | Nord | II/4/D1 | 8/2/2009 |
| Wintasun - malta-austria | Est | II/4+/D1 | 6/2/2009 |
| Superfeucht - Malta | Nord | II/4/D1 | 5/2/2009 |
| Vordere-Maralmfall - malta-austria | Sud | II/4/D1 | 5/2/2009 |
sci alpinismo | |||
| Rotwandeck da Sadnighaus - Sadnighaus | Sud-Est | BS | 23/3/2011 |
| Stellkopf da Sadnighaus - Sadnighaus | Sud | MS | 22/3/2011 |
| Sandokpf da Ober Schachnern - Ober Schachnern | Sud | MS | 4/1/2003 |
sci ripido | |||
| Fusherkarkopf (Nordwand) da Rif. Franz Josefs Haus - Franz Josefs Haus (da Maggio) | Nord-Est | I/5.1/E2 | 16/6/2012 |
